|
Élelmiszer neve | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
dió | 2740 | 654 | 18.6 | 57 | 11.7 | 2.8 |
földimogyoró | 2560 | 610 | 26.7 | 47.2 | 14.7 | 0 |
gesztenye | 700 | 167 | 4.8 | 1.5 | 32.6 | 2.8 |
mák | 2250 | 537 | 20.5 | 38.2 | 23.9 | 0 |
mandula | 2630 | 627 | 27.6 | 52.2 | 6.8 | 3.7 |
mogyoró | 2900 | 691 | 15.6 | 63.5 | 8.7 | 3.2 |
napraforgómag | 2108 | 502 | 18.7 | 47.5 | 10.3 | 0 |
sós mogyoró | 2496 | 596 | 25.5 | 46.6 | 18.7 | 0 |
sós napraforgómag | 2572 | 614 | 24.7 | 52 | 11.8 | 6.3 |
szezámmag | 2378 | 562 | 20.8 | 50.4 | 6.3 | 11.9 |
tökmag | 2862 | 636 | 33.9 | 51.5 | 3.6 | 0 |
Mire jó a dió ? Gyomor- és bélhurut ellen véd !
Külsőleg bőrbetegségekben, pattanások, kelések, fekélyek, ekcéma esetén lemosásra, borogatására alkalmazzák, aranyér ellen pedig a növényből készített ülőfürdő javallott.
Belsőleg csak a népgyógyászat használja elvétve. A dió vértisztító hatású, illetve gyomor- és bélhurut kialakulása esetén is alkalmazzák.
A diókopács főzetét izzadás, bél- és gyomorhurut esetén javasolják.
Maga a termés telítetlen zsírsavakat tartalmaz.
Külsőleg bőrbetegségekben, pattanások, kelések, fekélyek, ekcéma esetén lemosásra, borogatására alkalmazzák, aranyér ellen pedig a növényből készített ülőfürdő javallott.
Belsőleg csak a népgyógyászat használja elvétve. A dió vértisztító hatású, illetve gyomor- és bélhurut kialakulása esetén is alkalmazzák.
A diókopács főzetét izzadás, bél- és gyomorhurut esetén javasolják.
Maga a termés telítetlen zsírsavakat tartalmaz.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése